Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εμφάνιση: | Οθόνη LCD | Μορφή κυμάτων παραγωγής: | καθαρό κύμα ημιτόνου |
---|---|---|---|
Αποδοτικότητα: | 90%-93% | Ρεύμα χρέωσης PWM: | 50A |
Εγγύηση: | 12months | Ισχύς: | 5000W |
Συντελεστής ισχύος: | 1 | Χρώμα: | Ασημί και μαύρο |
Τάση εισόδου: | 220/230/240vac | Τάση εξόδου: | 220/230/240vac |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: | 48VDC | Προστασία: | υπερφόρτωση, overtemperature, βραχυκύκλωμα |
Βάρος: | 11kg | ||
Υψηλό φως: | pure sine wave inverter,solar power system inverter |
3.2KW/5KW από τον υβριδικό ηλιακό ενσωματωμένο αναστροφέας MPPT ελεγκτή 5000W πλέγματος
Εισαγωγή:
GT-βουλευτής η ΣΕΙΡΆ όλες σε ένα ηλιακό σύστημα είναι η τέλεια πηγαίνω-στη λύση για το από-πλέγμα, εφεδρική δύναμη για τα σπίτια, μικρή επιχείρηση και παραδίδει επίσης έναν προστιθεμένης αξίας, εύκολος να εγκαταστήσει το σύστημα που καλύπτει την αποδοτική δύναμη συνολικά κάθε ανάγκη
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πρότυπο | GT-βουλευτής 3200 | GT-βουλευτής 5000 |
Εκτιμημένη δύναμη | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ||
τάση | 230Vac | |
Επιλέξιμη σειρά τάσης | 170-280Vac (για τα προσωπικούς Η/Υ) | |
90-280Vac (για την εγχώρια συσκευή) | ||
Φάσμα συχνότητας | 50/60Hz (αυτοκίνητο που αισθάνεται) | |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ||
Κανονισμός τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος | 230Vac +/-5% | |
Δύναμη κύματος | 6000VA | 10000VA |
Αποδοτικότητα (αιχμή) PV σε INV | 97% | |
Μπαταρία αποδοτικότητας (αιχμή) σε INV | 94% | |
Χρόνος μεταφοράς | 10ms (για τα προσωπικούς Η/Υ) 20ms (για τις εγχώριες συσκευές) | |
Κυματοειδές | Καθαρό κύμα ημιτόνου | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ | ||
Τάση μπαταριών | 24VDC | 48VDC |
Να επιπλεύσει τάση δαπανών | 27VDC | 54VDC |
Προστασία υπερτίμησης | 33VDC | 63VDC |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών | 80A | 60A |
ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | ||
Μέγιστη δύναμη σειράς PV | 4000W | |
Τάση MPPT το Range@Operationg | 120~450VDC | |
Μέγιστη τάση ανοικτών κυκλωμάτων σειράς PV | 500VDC | |
Μέγιστο ρεύμα χρέωσης | 80A | |
Μέγιστη αποδοτικότητα | 98% | |
ΦΥΣΙΚΟΣ | ||
Διάσταση D*W*H | 100*300*440mm | |
Καθαρό βάρος (κλ) | 9 | 10 |
Διεπαφή επικοινωνίας | USB/RS232 | |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||
Υγρασία | 5% στη σχετική υγρασία 95% | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0℃~55℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -15℃~60℃ |
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Εικόνες προϊόντων: