Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υπόθεση: | Πλαστικό | Χρώμα: | μαύρος |
---|---|---|---|
Ισχύς: | 720W το /900W το /1500W | Κύμα από: | Τροποποιημένο κύμα ημιτόνου |
Ρεύμα δαπανών: | 15A/20A | Εμφάνιση: | LED + LCD |
ΣΥΝΕΧΕΣ καλώδιο: | Ναί | ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: | 12VDC/24VDC |
Υψηλό φως: | pure sine wave inverter,solar energy inverter |
τροποποιημένος σεβασμός UPS κυμάτων ημιτόνου 1000VA 700w 1200va 900w 2000va 1500w υψηλή συχνότητα
Εισαγωγή
HEXA είναι ένα συνεχές ρεύμα στον αναστροφέα εναλλασσόμενου ρεύματος με την αυτόματη γραμμή στη μεταφορά μπαταριών και το ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης, που εξυπηρετούν ως εκτεταμένες προπαρασκευαστικές περίοδοι, μια μόνη πηγή ισχύος στάσεων ή ένας αυτοκίνητος αναστροφέας. HEXA παρέχει τη δύναμη από τη δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος και τη συνεχή δύναμη. όταν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος συνδέεται με μια υποδοχή τοίχων, η δύναμη χρησιμότητας πηγαίνει στους συνδεδεμένους εξοπλισμούς και το /or φορτίζει την μπαταρία που τίθεται μέσω της φόρτισης του συστήματος. Στον τρόπο μπαταριών, Hexa μετατρέπει αυτόματα την ενέργεια μπαταριών στο εναλλασσόμενο ρεύμα για την υποστήριξη στις συνδεδεμένες συσκευές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
● Αυτόματη μεταστροφή γραμμή--μπαταριών
● Διαμορφώσιμες σειρές τάσης εισαγωγής μέσω της ρύθμισης LCD
● Υψηλή αποδοτική μετατροπή ρεύμα--εναλλασσόμενο ρεύμα, που ελαχιστοποιεί την ενεργειακή απώλεια
● Σχέδιο ραφιών & wall-mounted σχέδιο για την εύκαμπτη εγκατάσταση
● Ενσωματωμένος ενισχυμένος φορτιστής
● Ευφυής έλεγχος φορτιστών 3 σταδίων για την αποδοτική χρεώνοντας και αποτρέποντας υπερτίμηση
● Αυτόματο καινούριο ξεκίνημα ενώ αποκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος
● Φιλικές προς το χρήστη ενδείξεις LCD+LED
Προδιαγραφή
Διαμορφώστε το αριθ. | Δεκαεξαδικό-1004 | Δεκαεξαδικό-1204 | Δεκαεξαδικό-2004 | |
Ικανότητα | VA/W | 1000VA/720W | 1200VA/900W | 2000VA/1500W |
Τάση μπαταριών Norminal | 12VDC | 24VDC | ||
Τρόπος γραμμών | ||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ | Κανονική τάση | 230VAC | ||
Σειρά τάσης | 170-280VAC (στενή σειρά), 90-280VAC (ευρύ φάσμα) | |||
Κανονική συχνότητα | 50Hz ή 60Hz | |||
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | Τάση | 230VAC | ||
Συχνότητα | μετά από τη χρησιμότητα | |||
Κυματοειδές παραγωγής | Τροποποιημένο ημίτονο-κύμα | |||
ΜΠΑΤΑΡΙΑ &CHARGER | ΡΕΥΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | 20AMP | 15AMP | |
ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ PROTRECTION | 16V | 32V | ||
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Χαρακτηριστικός | 15ms χαρακτηριστικός, 40ms Max. | ||
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ | >95% | ||
ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ ΣΤΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ | >80% | |||
ΕΠΙΔΕΙΞΗ INNDICATOR | ΤΡΌΠΟΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ | Ισχύς παραγωγής επίδειξης, τάση παραγωγής | ||
Τρόπος μπαταριών | το σημάδι της μπαταρίας θα τρέμει κάθε 1second | |||
τρόπος φόρτισης μπαταριών | επιδείξτε την ικανότητα μπαταριών | |||
Ελάττωμα | ελάττωμα επίδειξης | |||
AUBIDLE ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | Χαμηλή μπαταρία στον τρόπο μπαταριών | Ήχος κάθε 2 δευτερολέπτων | ||
υπερφόρτωση | ήχος κάθε 0,5 δευτερολέπτων | |||
Ελάττωμα | Συνεχώς ηχώντας | |||
Προστασία | Πλήρης προστασία | Εκφορτωτής, που υπερφορτώνεται, υπερφόρτωση, πέρα από την προστασία temperature.short-κυκλωμάτων. | ||
Φυσικός | Διαστάσεις (D*W*H) | 296.4*268.1*90.6mm | ||
Καθαρό βάρος (κλ) | 1.98 | 2.29 | 2.17 | |
Περιβάλλον | Λειτουργικό περιβάλλον | 0℃ σε 50℃, 5% στη σχετική υγρασία 90% (non-condensing) | ||
Περιβάλλον αποθήκευσης | -15℃ σε 55℃, 5% στην υγρασία 95% (non-condensing) από το DB | |||
Επίπεδο Noisel | Λιγότερο από 50dB |
Εικόνες παραγωγής:
ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΠΑ